Category:Lingua Libre pronunciation by Pink Bee
Appearance
Media in category "Lingua Libre pronunciation by Pink Bee"
The following 134 files are in this category, out of 134 total.
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-alkene.wav 1.2 s; 116 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-amino acid.wav 1.5 s; 145 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-armored.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-arthritic.wav 1.4 s; 131 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-assed.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-aural.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-baiting.wav 0.9 s; 87 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-bellied.wav 1.0 s; 90 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-billed.wav 0.9 s; 89 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-billy goat.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-biogenesis.wav 1.5 s; 125 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-bipartite.wav 1.2 s; 102 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-bivalve.wav 0.9 s; 81 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-blooded.wav 0.9 s; 87 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-boarding.wav 1.0 s; 97 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-bouncy.wav 1.0 s; 94 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-busting.wav 1.1 s; 102 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-carboxylic acid.wav 1.9 s; 182 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-carcinogenic.wav 1.7 s; 163 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-cardiography.wav 1.5 s; 137 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-chordal.wav 1.1 s; 100 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-clavicular.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-clawed frog.wav 1.1 s; 104 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-clawless.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-clustered.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-clustering.wav 1.4 s; 129 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-coding.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-colonialist.wav 1.6 s; 149 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-compartmental.wav 1.5 s; 145 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-concentration camp.wav 1.7 s; 162 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-conductive.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-conjugated.wav 1.5 s; 144 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-conservatism.wav 1.5 s; 144 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-contractual.wav 1.4 s; 129 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-cooperative.wav 1.3 s; 121 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-coupled.wav 1.1 s; 103 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-creatine.wav 1.3 s; 119 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-creationary.wav 1.3 s; 119 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-cultured.wav 1.1 s; 108 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-cybernetic.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-cyclical.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-Delta variant.wav 1.7 s; 160 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-denominational.wav 1.4 s; 135 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-diaphragmatic.wav 1.6 s; 148 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-diffusive.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-diminished.wav 1.0 s; 94 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-dispersive.wav 1.4 s; 133 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-disulfide.wav 1.5 s; 144 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-doping.wav 1.1 s; 99 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-dwarf mistletoe.wav 1.8 s; 168 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-dynamical.wav 1.2 s; 115 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-edged.wav 0.9 s; 88 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-electrostatic.wav 1.5 s; 144 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-endocrine.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-endoscopy.wav 1.3 s; 127 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-epidemiological.wav 1.8 s; 173 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-epidermal.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-excitable.wav 1.4 s; 136 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-feeding.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-fermented.wav 1.2 s; 110 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-fingered.wav 0.9 s; 89 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-first-order.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-fishbone.wav 1.0 s; 87 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-fisted.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-fries.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-functionalize.wav 1.4 s; 135 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-fused.wav 1.0 s; 95 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-gendered.wav 1.0 s; 95 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-ghost crab.wav 1.3 s; 118 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-grafting.wav 1.2 s; 108 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-gyro-.wav 1.1 s; 105 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-hormonal.wav 1.1 s; 105 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-Hubble.wav 0.8 s; 74 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-immunology.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-informatic.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-inhibitory.wav 1.3 s; 126 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-isothermal.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-lipped.wav 1.0 s; 90 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-lizardfish.wav 1.4 s; 127 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-loader.wav 1.0 s; 96 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-long-tailed.wav 1.6 s; 153 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-metabolite.wav 1.5 s; 139 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-metallurgist.wav 1.4 s; 124 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-mitochondrial.wav 1.6 s; 149 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-mouthed.wav 1.2 s; 111 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-nucleated.wav 1.5 s; 138 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-nucleation.wav 1.4 s; 130 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-numerically.wav 1.3 s; 120 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-octant.wav 1.1 s; 98 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-operating.wav 1.4 s; 127 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-optimization.wav 1.7 s; 164 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-oxygenation.wav 1.5 s; 145 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-partite.wav 1.0 s; 92 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-pathologically.wav 1.5 s; 144 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-personality disorder.wav 1.8 s; 167 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-pharmacological.wav 1.5 s; 136 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-placental.wav 1.3 s; 118 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-plasticity.wav 1.4 s; 130 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-polymerization.wav 1.7 s; 158 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-polyvinyl.wav 1.1 s; 107 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-Potter.wav 0.9 s; 80 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-preventive.wav 1.2 s; 101 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-protease.wav 1.3 s; 126 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-protectant.wav 1.4 s; 127 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-quail-dove.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-rearrangement.wav 1.6 s; 146 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-ringed.wav 1.1 s; 102 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-roaring.wav 1.1 s; 106 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-sandgrouse.wav 1.7 s; 159 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-sealing.wav 1.2 s; 110 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-second-order.wav 1.6 s; 146 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-segmented.wav 1.3 s; 123 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-septal.wav 1.2 s; 117 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-shortnose.wav 1.5 s; 145 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-sighted.wav 1.2 s; 114 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-skating.wav 1.3 s; 122 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-sleepwalker.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-smartweed.wav 1.5 s; 136 KB
-
LL-Q7979-Pink Bee-spank.wav 0.9 s; 75 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-spectacled.wav 1.5 s; 138 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-spectroscopy.wav 1.5 s; 142 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-steering.wav 1.3 s; 124 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-suburban.wav 1.2 s; 117 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-sulfite.wav 1.4 s; 135 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-sulphide.wav 1.4 s; 132 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-suppressive.wav 1.4 s; 127 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-therapeutically.wav 1.5 s; 141 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-tomography.wav 1.3 s; 125 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-transduction.wav 1.5 s; 141 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-transfusion.wav 1.4 s; 134 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-trigonometric.wav 1.5 s; 136 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-USB.wav 1.5 s; 136 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-wintergreen.wav 1.3 s; 124 KB
-
LL-Q1860 (eng)-Pink Bee-zygomatic.wav 1.6 s; 151 KB